1 Themenübersicht
Für die Kalkulation und Nachkalkulation von Produktionsaufträgen in der Kostenrechnung in Comarch Financials Enterprise werden die Daten der Produktionsaufträge benötigt, insbesondere die Solldaten. Diese Daten werden mithilfe der folgenden Hintergrund-Anwendungen bereitgestellt:
- Änderungsverlauf für Produktionsaufträge erzeugen
Mit der Hintergrund-Anwendung “Änderungsverlauf für Produktionsaufträge erzeugen” werden Produktionsauftragsdaten und die Änderungen ihrer Solldaten bereitgestellt. Dabei werden Produktionsaufträge erstmalig berücksichtigt, wenn bereits eine Rückmeldung erfolgt ist. Zudem werden nur die Änderungen berücksichtigt, die seit der letzten Ausführung der Hintergrund-Anwendung vorgenommen wurden. Informationen über Löschungen werden ebenfalls bereitgestellt.
Folgende Daten werden bereitgestellt (für die mit einem Stern gekennzeichneten Daten wird ein Änderungsverlauf bereitgestellt):
- Produktionsauftrag
- Art, Nummer und Status (nicht erledigt/erledigt)
- Produktions-Artikel
- Firma des Standorts
- Kostenträger
- Produktionsauftragsposition
- Positionstyp
- Artikel
- Ressource
- Kostenträger, Kostenstelle und Leistungsart der Ressource
- Ressourcenanzahl
- Soll-Menge*
- Soll-Rüstzeit*
- Soll-Bearbeitungszeit*
- Bewertungspreis 1 bis 5 des Artikels und Preisdimension
- Inventurpreis
- Einstandspreis
- Durchschnittspreis
- Beschaffungspreis der Fremdarbeitsgang-Position und Preisdimension
- Ist-Kostensatz
- Plan-Kostensatz
- Kostensätze der Kalkulation 1 bis 3
Die bereitgestellten Daten können für die Nachkalkulation von Produktionsaufträgen (Soll/Ist-Vergleich) in der Kostenrechnung mit Comarch Financials Enterprise verwendet werden.
Mit der Anwendung starten Sie auf jenem ERP-System-Application-Server (SAS), dem die Verarbeitungs-Warteschlange zugeordnet ist, einen Prozess. Je OLTP-Datenbank kann höchstens ein Prozess gestartet werden. Verwenden Sie den Starttyp “Beim Neustart des Application-Servers” um den Prozess automatisch zu starten.
- Änderungsverlauf für Produktionsaufträge aktualisieren
Mit Hilfe dieser Anwendung kann der Änderungsverlauf rückwirkend für solche Produktionsaufträge aktualisiert werden, die von der Anwendung “Änderungsverlauf für Produktionsaufträge erzeugen” nicht berücksichitgt wurden. Damit kann der Änderungsverlauf rückwirkend für einen bestimmten Zeitraum erzeugt werden.
Solldaten sind:
- Sollmenge
- Soll-Rüstzeit, Soll-Bearbeitungszeit
- Weitere Werte wie z.B. Kostenträger, Kostenstelle, Leistungsart einer Ressource
Die bereitgestellten Daten können für die Nachkalkulation von Produktionsaufträgen (Soll/Ist-Vergleich) in der Kostenrechnung mit Comarch Financials Enterprise verwendet werden.
Mithilfe dieser Anwendung starten Sie auf jenem ERP-System-Application-Server (SAS), welchem die Verarbeitungs-Warteschlange zugeordnet ist, einen Prozess. Je OLTP-Datenbank kann höchstens ein Prozess gestartet werden. Verwenden Sie den Starttyp “Beim Neustart des Application-Servers” um den Prozess automatisch zu starten.
Die Daten werden in folgendem Business Object gespeichert:
com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderChangeHistory (Änderungsverlauf Produktionsaufträge)
In diesem Dokument erfahren Sie, welche Daten des Produktionsauftrags zur Übertragung in die Kostenrechnung von Comarch Financials Enterprise bereitgestellt werden.
2 Bereitgestellte Produktionsauftragsdaten
In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Business Objects com.cisag.app.production.obj.ProductionOrderChangeHistory (Änderungsverlauf Produktionsaufträge) beschrieben, die mit den Hintergrund-Anwendungen „Änderungsverlauf für Produktionsaufträge erzeugen“ und „Änderungsverlauf für Produktionsaufträge aktualisieren“ bereitgestellt werden.
Die Attribute im Einzelnen:
Attribut | Datentyp | Beschreibung |
orderItem | guid | Mit dem Produktionsauftrag zu produzierender Artikel |
orderItemNumber | str(25) | |
item | guid | Artikel der Produktionsauftragsposition. Dies kann eine Komponente, ein Kuppelprodukt oder der Produktions-Artikel sein. |
itemNumber | str(25) | |
operation | str(25) | Arbeitsgang, falls es sich um eine Arbeitsgangposition handelt |
operationGuid | guid | |
resource | guid | Ressource, falls es sich um eine Ressourcen-reservierung einer Arbeitsgangposition handelt |
resourceCode | str(25) | |
targetQuantity | Quantity | Sollmenge der Produktionsauftragsposition oder Differenz zum zuletzt bereitgestellten Wert |
setupTime | Duration | Soll-Rüstzeit der Produktionsauftragsposition oder Differenz zum zuletzt bereitgestellten Wert |
variableTime | Duration | Soll-Bearbeitungszeit der referenzierten Produktionsauftragsposition oder Differenz zum zuletzt bereitgestellten Wert
Ist die Ressourcenanzahl größer als 1, dann ist die Soll-Bearbeitungszeit das Produkt aus der Soll-Bearbeitungszeit des Produktionsauftrags mit der Ressourcenanzahl oder eine daraus errechnete Differenz. |
numberOfResources | int | Ressourcenanzahl der Produktionsauftragsposition |
activityType | guid | Leistungsart der Produktionsauftragsposition |
costCentre | guid | Kostenträger des Produktionsauftrags |
costCentreCode | str(8) | |
costObjective | guid | Kostenstelle der Produktionsauftragsposition.
Im Falle einer Ressourcen-Reservierung einer Arbeitsgangposition ist dies die Kostenstelle laut Ressource. Andernfalls handelt es sich um die Kostenstelle laut Konten-Zuordnung. |
costObjectiveCode | str(25) | |
valuationPrice1 | ForeignAmount | Bewertungspreis 1 des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt), Ansicht „Rechnungswesen“, zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
valuationPrice2 | ForeignAmount | Bewertungspreis 2 des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt), Ansicht „Rechnungswesen“, zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
valuationPrice3 | ForeignAmount | Bewertungspreis 3 des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt), Ansicht „Rechnungswesen“, zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
valuationPrice4 | ForeignAmount | Bewertungspreis 4 des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt), Ansicht „Rechnungswesen“, zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
valuationPrice5 | ForeignAmount | Bewertungspreis 5 des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt), Ansicht „Rechnungswesen“, zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
inventoryPrice | ForeignAmount | Inventurpreis des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt), Ansicht „Rechnungswesen“, zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
lastCostPrice | ForeignAmount | Einstandspreis des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt) zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
averagePrice | ForeignAmount | Durchschnittspreis des Artikels (Material-Reservierung, Beistellmaterial oder Kuppelprodukt) zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
priceDimension | vset | Preisdimension der Bewertungspreise |
actualCosts | ForeignAmount | Istkosten der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
actualFixCosts | ForeignAmount | Ist-Fixkosten der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
plannedCosts | ForeignAmount | Geplante Kosten der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
plannedFixCosts | ForeignAmount | Geplante Fixkosten der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
calculationCosts1 | ForeignAmount | Kalkulations-Kostensatz 1 der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
calculationFixCosts1 | ForeignAmount | Kalkulations-Fixkostensatz 1 der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
calculationCosts2 | ForeignAmount | Kalkulations-Kostensatz 2 der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
calculationFixCosts2 | ForeignAmount | Kalkulations-Fixkostensatz 2 der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
calculationCosts3 | ForeignAmount | Kalkulations-Kostensatz 3 der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
calculationFixCosts3 | ForeignAmount | Kalkulations-Fixkostensatz 3 der Produktionsauftragsposition zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
purchasingNetPrice | ForeignAmount | Beschaffungspreis einer Fremdarbeitsgang-Position zum Zeitpunkt der Bereitstellung |
purchasingPriceDimension | vset | Preisdimension des Beschaffungspreises im Falle eines Fremdarbeitsgang-Position |
type | vset | Typ der Produktionsauftragsposition
Werte: · Produktions-Artikel · Kuppelprodukt · Arbeitsgang · Ressourcen-Reservierung · Material-Reservierung · Fremdfertigungs-Arbeitsgang · Beistellmaterial |
orderType | str(3) | Identifikation der Produktions-Auftragsart |
orderNumber | str(25) | Nummer des Produktionsauftrags |
financialOrganization | guid | Firma, der der Standort des Produktionsauftrages zugeordnet ist |
financialOrganizationCode | str(10) | |
organization | guid | Lagerlogistikorganisation, die für die Produktion zuständig ist |
organizationCode | str(10) | |
storageArea | guid | Produktionslagerort |
orderReference | guid | Produktionsauftrag, von dem die Daten stammen. Dies kann auch ein gelöschter Auftrag sein. |
orderDetailReference | guid | Produktionsauftragsposition, von der die Daten stammen. Dies kann auch eine gelöschte Auftragsposition sein. |
orderProcessStatus | vset | Status des Produktionsauftrages.
Mögliche Werte: · Erledigt · In Bearbeitung Solange der Produktionsauftrag nicht erledigt ist, gilt er als „In Bearbeitung“. |
salesOrderType | str(3) | Vertriebs-Auftragsart, wenn der Produktionsauftrag eine manuelle Verknüpfung zu einem Vertriebsauftrag besitzt |
salesOrderNumber | str(25) | Nummer des Vertriebsauftrags, wenn der Produktionsauftrag eine manuelle Verknüpfung zu einem Vertriebsauftrag besitzt |