Die Produktionsaufträge können in ein anderes CEE-System übernommen werden. Der Artikel enthält Anweisungen für den Import von Produktionsaufträgen mit Hilfe von Business Integration Service (BIS), d.h. der Anwendungen Daten exportieren und Daten importieren. Darüber hinaus werden in dem Artikel die Merkmale, die zu beachten sind, sowie die Auswirkungen des Imports dargelegt.
Daten importieren
Während des Imports sowie bei manuellen Änderungen in der Importdatei prüft das System die Korrektheit der Daten. Ein Produktionsauftrag enthält Business-Objekte vom Typ Hash, d.h. technisch zusammenhängende Gruppen von Objekten, die für mehrere Aufgaben eine identische Form annehmen, wodurch gleichzeitig Platz in der Datenbank gespeichert wird.
Anweisungen für den Import von Daten in das System:
1. Die Anwendung Daten importieren ausführen.
2. Im Feld Filter das Business-Objekt: cisag.app.production.obj.ProductionOrder auswählen.
Im Arbeitsbereich wird ein Filter für den Datenimport angezeigt.
3. Die ausgewählten Attribute des Filters sind bereits markiert. Die Filter können auf der Registerkarte Filter bearbeitet werden.
4. Auf der Standard-Schaltflächenleiste die Schaltfläche [Daten importieren] auswählen.
Es wird ein Dialogfenster Daten importieren angezeigt.
5. Es ist möglich. die Einstellungen für den Datenimport anzugeben. Detaillierte Informationen zu den Feldern ist in der Dokumentation Daten importieren zu finden.
6. Den Datenimport über die Schaltfläche [Im Hintergrund] ausführen.
Arbeitsbereich – Registerkarte Filter
Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung des Arbeitsbereichs, das notwendige Felder enthält, sowie die Hauptattribute für die einzelnen Business Entities, die beim Datenimport ausgewählt werden können.
Stammdaten
Produktionsauftrag
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
guid (Hauptattribut) | Technischer Schlüssel |
Number (Key Attribute) (Pflichtfeld) | Nummer des Produktionsauftrag |
Type.code (Key Attribute) (Pflichtfeld) | Produktions-Auftragsart |
Item (Pflichtfeld) | Produktionsartikel |
storageArea (Pflichtfeld)
|
Produktionslagerort
|
ReceiptStorageArea (Pflichtfeld)
|
Warenzugangslagerort
|
Responsible (Pflichtfeld) | Zuständiger Mitarbeiter |
organizationalUnit (Pflichtfeld) | Lagerlogistikorganisation |
Status | Auftragsstatus |
description | Bezeichnung Default: Name des Produktionsartikels |
identifier | Ausprägung |
quantity | Soll-Menge Default: Prodzuktionslosgröße des Produktionsartikels |
reportedQuantity | Ist-Menge Default: 0. |
operationInfo[1] | Status der Arbeitsgänge Default: Nicht rückgemeldet |
materialInfo | Status der Materialentnahme Default: Nicht rückgemeldet |
productionInfo | Produktionsstatus Default: Nicht rückgemeldet |
date | Erfassungsdatum Default: aktuelles Datum |
productionMethod | Produktionsverfahren |
scheduling | Terminierungstyp Default: Laut Auftragsart |
costObjective | Kostenträger |
totalQuantities | Soll-Menge mit Einheit totalQuantities [0] = quantity |
reportedQuantities | Ist-Menge mit Einheit reportedQuantities [0] = reportedQuantity |
reportedScrapQuantity | Ausschussmenge |
reportedScrapQuantities | Rückgemeldete Ausschussmenge reportedQuantities [0] = reportedQuantity |
outputSettings | Belegausgabe |
productionPaperInfo | Ausgabestatus der Produktionsbelege Default: Arbeitspapiere nicht ausgegeben |
priority | Priorität Default: Laut Auftragsart |
deliveryPriority | Lieferpriorität Default: Laut Auftragsart |
scheduleWithCapLimit | Parameter mit Kapazitätslimit Default: Laut Auftragsart |
billOfMaterial | Stückliste |
routing | Arbeitsplan |
bufferTimeReduction | Pufferzeitreduktion |
availabilityInfo | Materialverfügbarkeit Default: Keine Prüfung |
salesOrderDetail
|
Vertriebsauftrag
|
completionDate | Erledigungsdatum |
costingOnlyDetails | Nur kostenrelevante Positionen |
timeZone | Zeitzone Default: Zeitzone der Lagerlogistikorganisation |
classification1[2] | Klassifikation 1 |
classification2 | Klassifikation 2 |
classification3 | Klassifikation 3 |
classification4 | Klassifikation 4 |
classification5 | Klassifikation 5 |
topLevelOrder
|
Hauptauftrag |
parentOrder
|
Übergeordneter Auftrag |
1Beachten Sie bitte, dass bei den classification-Attributen keine Guid, sondern der Pfad exportiert und importiert wird.
Auftragsstatus
Konstante | Bezeichnung |
NONE | Nicht rückgemeldet |
PARTIAL | Teilweise rückgemeldet |
COMPLETE | Komplett rückgemeldet |
NOT_APPLICABLE | Nicht erforderlich |
Terminierung (Daten)
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
currentBeginDate | Aktueller Beginn Default: Aktuelles Datum und Zeit |
currentEndDate | Aktuelles Ende Default: Aktuelles Datum und Zeit |
earliestBeginDate | Frühester Beginn Default: Aktuelles Datum und Zeit |
earliestEndDate | Frühestes Ende Default: 31.12.9999 |
latestBeginDate | Spätester Beginn Default: Aktuelles Datum und Zeit |
latestEndDate | Spätestes Ende Default: 31.12.9999 |
Text
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
language | Sprache |
text | Text |
contentType | Inhaltstyp |
Ausgabeeinstellungen
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
order | Produktionsbeleg |
jobTicket | Laufkarte |
workTicket | Arbeitsschein |
workList | Arbeitsliste |
materialTicket | Materialschein |
materialList | Materialliste |
picking | Kommission |
externalProductionDelivery | Fremdfertigungs-Lieferung |
Positionsdaten
Details der Positionsdaten
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
header | Kopfzeile – Belegname |
guid (Key Attribute) | Technische Identifikation Guid |
number (Key Attribute) (Pflichtfeld) | Positionsnummer |
subNumber (Key Attribute) (Pflichtfeld) | Subpositionsnummer |
detailType (Pflichtfeld) | Positionstyp |
dates (Pflichtfeld) | Daten dem Produktionsuaftrag entnommen |
Item (Pflichtfeld) | Artikel Pflichtfeld für Materialreservierungen |
quantity (Pflichtfeld) | Menge |
timeZone | Zeitzone |
reportedQuantity | Zurückgemeldete Menge |
status | Positionsstatus |
autoReport | Automatische Rückmeldung |
totalQuantities | Soll-Menge |
reportedQuantities | Ist-Menge |
setupQuantity | Fixe Menge |
pickingStatus | Bereitstellung |
pickingQuantity | zu kommissionierende Menge |
pickingQuantities | zu kommissionierende Menge mit Einheit |
pickedQuantity | Kommissionierte Menge |
pickedQuantities | Kommissionierte Menge mit Einheit |
openPickedQuantity | kommissionierte noch nicht entnommene Menge |
openPickedQuantities | kommissionierte noch nicht entnommene Menge mit Einheit |
productionPapers | Ausgabestatus |
costingRelevant | Kostenträger |
reportedBegin | Ist-Beginndatum |
variableQuantity | Variable Menge |
scrapFactor | Produktionsausschuss |
baseFactor | Basisfaktor |
availabilityOffset | Dauer |
availabilityStatus | Verfügbarkeitsstatus |
alternativeItemsDefined | Alternative Artikel defineirt |
referenceOrder | Referenzauftrag |
StorageArea | Lagerort |
ChangeNumber | Änderungsnummer |
ProductionOrderResource | Ressourceninformationen der Position |
ExternalOperationData | Fremdfertigungsarbeitsgang |
Texts | Positionsteste |
Identifier | Technische Identifikation |
ProductionOrderConstraint | Abhängigkeiten der Produktionsaufträge |
ParameterizedStatementSetDetail | Formelndetails |
Parameters | Parameter |
GroupParameters | Parameter |
Positionstyp
Konstante | Bezeichnung |
RESOURCE_RESERVATION | Ressourcen-Reservierungen |
COPRODUCT | Kuppelprodukt |
OPERATION | Arbeitsgang |
MATERIAL_RESERVATION | Material-Reservierung |
EXTERNAL_OPERATION | Fremdfertigungs-Arbeitsgang |
MATERIAL_PROVIDED | Beistell-Material |
Ressourceninformationen
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
variableTime (Pflichtfeld) | Bearbeitungszeit |
setupTime (Pflichtfeld) | Rüstzeit |
Operation (Pflichtfeld)
|
Arbeitsgang |
Resource.code (Pflichtfeld) | Primäre Ressource des Arbeitsgangs |
activityType (Pflichtfeld) | Leistungsart |
setupReported | Zurückgemeldete Rüstzeit |
variableTimeReported | Zurückgemeldete Bearbeitungszeit |
state | Ressourcenstatus |
performanceRate | Leistungsgrad |
transportTime | Transportzeit |
hasPredecessor | Vorgänger vorhanden |
numberOfResources | Ressorucenanzahl |
waitTimeBefore | Pufferzeit vorher |
waitTimeAfter | Pufferzeit nachher |
Ressourcenstatus
Konstante | Bezeichnung |
ACTIVE | Aktiv |
INTERRUPTED | Unterbrochen |
INACTIVE | Inaktiv |
Fremdfertigungs-Arbeitsgänge
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
externalSupplierData
|
Fremdfertigungslieferant
|
shippableQty | Lieferbereite Menge |
shippingInfo | Lieferstatus |
externalProcessedInfo | Bearbeitungsstatus beim Fremdfertiger |
externalReturnedInfo | Lieferstatus des Fremdfertigers |
externalReceivedInfo | Empfangsstatus vom Fremdfertiger |
purchaseOrderDetail | Beschaffungsauftrag |
Abhängigkeiten der Produktionsaufträge
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
sequence | Sequenz |
referencePoint (Pflichtfeld) | Referenzpunkt (mögliche Kombinationen) |
constraint (Pflichtfeld) | Abhängigkeit |
constraintQuantity | Überlappungszeit |
referenceDetailRefPoint (Pflichtfeld) | referenzierte Subposition (mögliche Kombinationen) |
referenceDetail | referenzierte Position (mögliche Kombinationen) |
Mögliche Kombinationen
Reference point | Constraint | Reference Detail RefPoint1 | Abhängigkeit |
BEGIN | MIN | BEGIN | BEGIN_NOT_BEFORE |
BEGIN | MIN | END | BEGIN_AFTER |
BEGIN | EXACT | BEGIN | BEGIN_PARALLEL |
END | EXACT | END | END_PARALLEL |
END | MAX | END | END_NOT_AFTER |
BEGIN | MIN | BEGIN | BEGIN_OVERLAP |
Wenn sich die Referenzposition auf den Vorgänger bezieht, dann ist als Wert für referenceDetailRefPoint PREDECESSOR_BEGIN und PREDECESSOR_ END statt BEGIN und END zu verwenden.
Formeln
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
type (Pflichtfeld) | Art FORMULA Formel oder ALTERNATIVE_ITEM alternativer Artikel |
formulaType (Pflichtfeld) | Formelergebnistyp Wert = FIXTIME Rüstzeit oder VARTIME Bearbeitungszeit oder WAITTIME_BEFORE Pufferzeit vorher oder WAITTIME_AFTER Pufferzeit nachher oder NUMBER_OF_RESOURCES Ressourcenanzahl |
sequence | Sequenz |
Condition (Pflichtfeld) | Bedingung als String z. B. (PRODPLAN.P1 = 1) |
Name des Felds/Key Attribute | Bedeutung |
Formula (Pflichtfeld) | Bedingung als String (z. B. PRODPLAN.VARQTY * 2,0) |