Im Folgenden wird anhand von einigen Beispielen dargestellt, welche Felder für die verschiedenen Buchungen zu übergeben sind. Grundsätzlich sind für einen Beleg mindesten zwei Buchungen in die Schnittstelle auszugeben, eine Führungsbuchung und eine Auflösungsbuchung.
Ausgangsrechnung in Hauptwährung EUR
Diesem Beispiel liegt die folgende Ausgangsrechnung zugrunde, die aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden soll. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit einem Abzug von 3% Skonto oder 30 Tage netto.

Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
internalNumber | Interne Satznummer | 10001 | 10001 | |
number | Satznummer | 10 | 20 | |
subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | |
voucherNumber | Belegnummer | 92006 | 92006 | |
voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
transactionFlag | Bewegungsart | |||
origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | |
voucherText | Belegtext | |||
transactionCode | Belegart | |||
transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | |
taxKey | Steuerschlüssel | 111 | 111 | |
taxCountry | Steuerland | DE | DE | |
taxDate | Steuerdatum | |||
taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
taxPeriod | Steuerperiode | |||
taxSplit | Steuersplitt | false | false | |
debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | |
postingAmount | Buchungsbetrag | 1309,00 | 1100,00 | |
postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
postingText | Buchungstext | Lampenschirme | Lampenschirme | |
accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
account | Konto | 1100 | 8660 | |
voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | |
rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
rateInfo.type | Kurstyp | |||
rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
oiText | OP-Text | |||
oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
oiValutaDate | Valutadatum | |||
oiValutaDays | Valutatage | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | 14 | ||
oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | 3,00 | ||
oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | |
ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false |
Ausgangsrechnung Splittbuchung in EUR
In diesem Beispiel soll eine Ausgangsrechnung in Form einer Splittbuchung aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden. Im Rechnungsbeleg sind Positionen mit unterschiedlichen Artikeln aufgeführt. Der Erlös wird jeweils auf getrennte Erlöskonten gebucht. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
internalNumber | Interne Satznummer | 10002 | 10002 | 10002 |
number | Satznummer | 10 | 20 | 30 |
subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 0 |
voucherNumber | Belegnummer | 92007 | 92007 | 92007 |
voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
transactionFlag | Bewegungsart | |||
origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Belegtext | |||
transactionCode | Belegart | |||
transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
taxKey | Steuerschlüssel | 111 | 111 | 111 |
taxCountry | Steuerland | DE | DE | DE |
taxDate | Steuerdatum | |||
taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
taxPeriod | Steuerperiode | |||
taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Buchungsbetrag | 2975,00 | 1000,00 | 1500,00 |
postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
postingText | Buchungstext | Lampenschirme | Lampenfüße | |
accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
account | Konto | 1100 | 8660 | 8670 |
voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
rateInfo.type | Kurstyp | |||
rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | OP-Text | |||
oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
oiValutaDate | Valutadatum | |||
oiValutaDays | Valutatage | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Ausgangsrechnung Steuersplittbuchung in EUR
In diesem Beispiel soll eine Ausgangsrechnung in Form einer Splittbuchung aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden. Im Rechnungsbeleg sind Positionen mit unterschiedlichen Artikeln und unterschiedlichen Steuersätzen aufgeführt. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
internalNumber | Interne Satznummer | 10003 | 10003 | 10003 |
number | Satznummer | 10 | 20 | 30 |
subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 0 |
voucherNumber | Belegnummer | 92008 | 92008 | 92008 |
voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
transactionFlag | Bewegungsart | |||
origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | PART_POSTING |
organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Belegtext | |||
transactionCode | Belegart | |||
transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | INVOICES |
taxKey | Steuerschlüssel | 111 | 112 | |
taxCountry | Steuerland | DE | DE | DE |
taxDate | Steuerdatum | |||
taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | NET_CALCULATE_ TAX |
NET_CALCULATE_ TAX |
|
taxPeriod | Steuerperiode | |||
taxSplit | Steuersplitt | true | true | true |
debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Buchungsbetrag | 1275,60 | 1000,00 | 80,00 |
postingTaxAmount | Steuerbetrag | 195,60 | ||
postingText | Buchungstext | Lampenschirme | Fachbuch | |
accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | GENERAL_LEDGER |
account | Konto | 1100 | 8660 | 8300 |
voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
rateInfo.type | Kurstyp | |||
rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | OP-Text | |||
oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
oiValutaDate | Valutadatum | |||
oiValutaDays | Valutatage | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Ausgangsrechnung in Fremdwährung
In dem folgenden Beispiel soll eine einfache Ausgangsrechnung in Fremdwährung (hier USD) aus der Warenwirtschaft an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden. Die Rechnung ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
internalNumber | Interne Satznummer | 10004 | 10004 | |
number | Satznummer | 10 | 20 | |
subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | |
voucherNumber | Belegnummer | 92009 | 92009 | |
voucherDate | Belegdatum | 08.09.2015 | 08.09.2015 | |
transactionFlag | Bewegungsart | |||
origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | |
detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | |
organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | |
voucherText | Belegtext | |||
transactionCode | Belegart | |||
transactionType | Belegtyp | INVOICES | INVOICES | |
taxKey | Steuerschlüssel | 110 | 110 | |
taxCountry | Steuerland | DE | DE | |
taxDate | Steuerdatum | |||
taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
taxPeriod | Steuerperiode | |||
taxSplit | Steuersplitt | false | false | |
debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | |
postingAmount | Buchungsbetrag | 1500,00 | 1500,00 | |
postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
postingText | Buchungstext | Lampenschirme | ||
accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
invoiceNumber | Rechnungsnummer | |||
oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | DEBTOR | GENERAL_LEDGER | |
account | Konto | 1120 | 8660 | |
voucherCurrency | Währung | USD | USD | |
rateInfo.rate | Wechselkurs | 1,1041 | 1,1041 | |
rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
rateInfo.type | Kurstyp | |||
rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | |
oiText | OP-Text | |||
oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
oiDueDays | Netto Tage | 30 | ||
oiValutaDate | Valutadatum | |||
oiValutaDays | Valutatage | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | |
oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | |
ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false |
Zahlungseingang in Euro mit gewährtem Skonto
Über die Schnittstelle soll mit dem Zahlungseingang die Rechnung (OP) mit der Nummer 92005 in der Finanzbuchhaltung beglichen werden. Der Kunde zahlt in der ihm zustehenden Skontofrist mit einem Abzug von 3% (39,27 EUR).
Zahlungsbeleg NR. 10092005 | ||
Buchungstag | Texte | Betrag |
15.09.2015 | Kunde A Kd.-Nr.: 1100 RE 92005 1.309,00 -3% Skonto |
1.309,00 € H |
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
internalNumber | Interne Satznummer | 10005 | 10005 | 10005 |
number | Satznummer | 10 | 20 | 20 |
subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 |
voucherNumber | Belegnummer | 10092005 | 10092005 | 10092005 |
voucherDate | Belegdatum | 15.09.2015 | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
transactionFlag | Bewegungsart | |||
origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION |
organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Belegtext | |||
transactionCode | Belegart | |||
transactionType | Belegtyp | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
taxKey | Steuerschlüssel | |||
taxCountry | Steuerland | |||
taxDate | Steuerdatum | |||
taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
taxPeriod | Steuerperiode | |||
taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Buchungsbetrag | 1309,00 | 1309,00 | 1309,00 |
postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
postingText | Buchungstext | |||
accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
invoiceNumber | Rechnungsnummer | 92005 | ||
oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
account | Konto | 1213 | 1100 | 1100 |
voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
rateInfo.type | Kurstyp | |||
rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | OP-Text | |||
oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | |||
oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
oiDueDays | Netto Tage | |||
oiValutaDate | Valutadatum | |||
oiValutaDays | Valutatage | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | 100 | ||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | 39,27 | ||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | CREDIT | ||
ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
Zahlungseingang in Euro mit OP-Anlage
Über die Schnittstelle soll für den Debitor 1100 eine Zahlung über 300,00 Euro gebucht werden. Hierbei handelt es sich um eine Vorauszahlung, durch die ein neuer offener Posten (Akonto) angelegt wird.
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | ||
1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | ||
internalNumber | Interne Satznummer | 10006 | 10006 | 10006 |
number | Satznummer | 10 | 20 | 20 |
subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 |
voucherNumber | Belegnummer | 10092006 | 10092006 | 10092006 |
voucherDate | Belegdatum | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 07.06.2017 |
transactionFlag | Bewegungsart | |||
origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OPEN_ITEM_ CREATION |
organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Belegtext | |||
transactionCode | Belegart | |||
transactionType | Belegtyp | PAYMENTS | PAYMENTS | PAYMENTS |
taxKey | Steuerschlüssel | |||
taxCountry | Steuerland | |||
taxDate | Steuerdatum | |||
taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | |||
taxPeriod | Steuerperiode | |||
taxSplit | Steuersplitt | false | false | false |
debitCredit | Soll/Haben | DEBIT | CREDIT | CREDIT |
postingAmount | Buchungsbetrag | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
postingTaxAmount | Steuerbetrag | |||
postingText | Buchungstext | |||
accountingStandard | Bilanzierungskreis | |||
invoiceNumber | Rechnungsnummer | 10092006 | ||
oiExternalVoucherNumber | Externe Belegnummer | |||
accountingCode | Buchhaltungskennzeichen | GENERAL_LEDGER | DEBTOR | DEBTOR |
account | Konto | 1201 | 1100 | 1100 |
voucherCurrency | Währung | EUR | EUR | EUR |
rateInfo.rate | Wechselkurs | |||
rateInfo.date | Kursdatum | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
rateInfo.use | Wechselkursverwendung | |||
rateInfo.factor | Kursfaktor | |||
rateInfo.type | Kurstyp | |||
rateInfo.quotation | Kursnotierung | |||
dimensionReference.optionalDimension01 | Optionale Dimension 01 | |||
dimensionReference.optionalDimension02 | Optionale Dimension 02 | |||
dimensionReference.optionalDimension03 | Optionale Dimension 03 | |||
discountable | Skontofähig | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE | DISCOUNTABLE |
oiText | OP-Text | Vorauszahlung | ||
oiPaymentTerm | Zahlungsbedingung | 100 | ||
oiDueDate | Fälligkeitsdatum | |||
oiDueDays | Netto Tage | |||
oiValutaDate | Valutadatum | |||
oiValutaDays | Valutatage | |||
oiDiscountInfo1.dueDate | Skontodatum-1 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo1.dueDay | Skontotage-1 | |||
oiDiscountInfo1.percentage | Skontoprozentsatz-1 | |||
oiDiscountInfo2.dueDate | Skontodatum-2 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo2.dueDay | Skontotage-2 | |||
oiDiscountInfo2.percentage | Skontoprozentsatz-2 | |||
oiDiscountInfo3.dueDate | Skontodatum-3 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
oiDiscountInfo3.dueDay | Skontotage-3 | |||
oiDiscountInfo3.percentage | Skontoprozentsatz-3 | |||
oiChange | Feld für OP-Änderung | |||
oiDeductionLock | Abzugssperre | false | false | false |
ExternalInterface2.writeOffCode | Ausbuchungskennzeichen | |||
ExternalInterface2.forceCreateNewOi | Neuen OP erzwingen | |||
ExternalInterface2.currencyOfCurrencyDifference | Währung der Währungsdifferenz | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionCode01 | Abzugsart 01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionAmount01 | Ist-Abzugsbetrag01 | |||
ExternalInterface2.deductions.deductionDebitCredit01 | Soll/Haben-01 | |||
ExternalInterface2.automaticReversal | Maschineller Storno | false | false | false |
OP-Verrechnung
Das folgende Beispiel zeigt zwei offene Posten eines Debitors mit gleichen Beträgen, die über die Schnittstelle miteinander verrechnet werden sollen. Der erste offene Posten ist durch eine Ausgangsrechnung entstanden und weist einen Sollsaldo auf. Der zweite offene Posten wurde aufgrund einer Gutschrift mit einem Habensaldo erzeugt. Die Summe der beiden offenen Posten beträgt Null.
OP-Anzeige | |||||||
Konto | Belegart | OP-Nummer | Belegdatum | Rechnungsbetrag | Saldo | ||
1100 | Rechnung | 92017 | 08.04.2017 | 1.309,00 € S | 1.309,00 € S | ||
1100 | Gutschrift | 13317 | 12.05.2017 | 1.309,00 € H | 1.309,00 € H |
Für dieses Beispiel sind nicht alle Felder der Schnittstelle aufgeführt. Die Aufstellung aller verfügbaren Felder finden Sie in der Dokumentation Eingangsschnittstelle für Buchungen unter dem Kapitel Tabellarischer Überblick über alle Felder der Schnittstelle.
Feld | Feldbeschreibung | Feldwerte für die Buchung | |||
1. Buchung | 2. Buchung | 3. Buchung | 4. Buchung | ||
internalNumber | Interne Satznummer | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 |
number | Satznummer | 10 | 20 | 20 | 20 |
subNumber | Satzunternummer | 0 | 0 | 10 | 20 |
voucherNumber | Belegnummer | 20010007 | 20010007 | 20010007 | 20010007 |
voucherDate | Belegdatum | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 |
transactionFlag | Bewegungsart | ||||
origin | Herkunft | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER | SALES_ORDER |
detailType | Positionstyp | LEADING_POSTING | PART_POSTING | OI_ALLOCATION | OI_ALLOCATION |
organizationalUnit | Organisation | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 |
voucherText | Belegtext | ||||
transactionCode | Belegart | ||||
transactionType | Belegtyp | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING | OPI_CLEARING |
taxKey | Steuerschlüssel | ||||
taxCountry | Steuerland | ||||
taxDate | Steuerdatum | ||||
taxRecordinfoInput | Eingabesteuerart | ||||
taxPeriod | Steuerperiode | ||||
taxSplit | Steuersplitt | false | false | false | false |
