1 Themenübersicht
Diese Dokumentation bezieht sich auf die Elemente zur Berechtigungsvergabe im Framework „System-Management“.
Die nachfolgende Tabelle informiert Sie über die wichtigen Elemente, die Sie bei der Vergabe von Berechtigungen berücksichtigen sollten. Weitere allgemeine und spezifische Informationen zur Tabelle finden Sie im zugehörigen Dokument „Elemente zur Vergabe von Berechtigungen für Mitarbeiter und Geschäftspartner“.
Hinweis:
Die Anwendungen im Framework „System-Management“ benötigen in der Regel keinen Organisationsbezug, sie sind jedoch abhängig vom Datenbanktyp. Deshalb finden Sie nachfolgend die Information für welchen Datenbanktyp ein Business Entity in den Berechtigungsrollen einzurichten ist.
2 Tabelle: Elemente für die Berechtigungsvergabe
Framework „System-Management“
Anwendung | Ansicht | Business-Entity-Gruppe | Business-Entity-Bezeichnung | Business Entity (Diese Spalte enthält nur die für Berechtigungen relevanten Business Entitys und damit nicht unbedingt die pro Anwendung/Ansicht primär betrachteten Business Entitys.) |
Datenbanken, von denen mindestens eine für einen Benutzer über die Berechtigungsrollen eingerichtet sein muss, damit er die entsprechende Anwendung benutzen kann. | Erforderlicher Organisationsbezug | Maximal verfügbare Anwendungen für Geschäftspartner | Erforderliche OLAP-Datenbank-Zuordnung | Spezielle Fähigkeiten | Besonder-heiten | ||||
OLTP-Datenbank | Repository-Datenbank | Konfigurations-Datenbank | Externer Vertreter | Kunde | Lieferant | |||||||||
Änderungsjournal abfragen | ü | ü | ||||||||||||
Änderungsjournal aktivieren | ||||||||||||||
Application-Server-Cache füllen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Application-Server-Einstellungen | Application-Server | 0 | Application-Server-Einstellungen | com.cisag.sys.kernel.obj.SVMSettings | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Application-Server-Einstellungen | System | 0 | Application-Server-Einstellungen | com.cisag.sys.kernel.obj.SVMSettings | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ausgabeaufträge | 0 | 0 | ü0 | ü | ü | 0 | ü | |||||||
Ausgabegeräte | 0 | Ausgabegerät | com.cisag.sys.services.output.obj.OutputDevice | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ausgabegerätestatus abfragen | 0 | Ausgabegerät | com.cisag.sys.services.output.obj.OutputDevice | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Automatische Reorganisation | Automatische Reorganisation | com.cisag.sys.tools.automaticreorganization.obj.AutomaticReorganization | ||||||||||||
Benutzerdefinierte Vorschlagswerte | Benutzerdefinierte Vorschlagswerte | com.cisag.sys.preferences.obj.ApplicationPreset | ü | ü | ü | |||||||||
Benutzereinstellungen | 0 | 0 | ü0 | ü | ü | 0 | ü | |||||||
Benutzermenüs | 0 | Benutzermenü | com.cisag.sys.preferences.obj.UserFavourites | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | |||||
Berechtigungen abfragen | Anwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen abfragen | Berichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen abfragen | Business Entitys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen abfragen | Knowledge Store | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen abfragen | Weitere Objekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen simulieren | Anwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen simulieren | Berichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen simulieren | Business Entitys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen simulieren | Knowledge Store | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungen simulieren | Weitere Objekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Berechtigungsrollen | 0 | Berechtigungsrolle | com.cisag.sys.security.obj.AuthorizationRole | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | |||||
Berichte | 0 | Bericht | com.cisag.sys.repository.obj.Report | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Berichtsausgabeaufträge | ||||||||||||||
Berichtsdokumente ausgeben | 0 | Bericht | com.cisag.sys.repository.obj.Report | ü | ü0 | ü | ü | 0 | ü | |||||
Cockpit: BIS-Datenmodell-Vergleiche | · BIS-Datenmodell-Vergleichsergebnis
com.cisag.sys.tools.bi.obj.ObjectTypeSchemaCompareResult · BIS-Datenmodell-Vergleichslauf com.cisag.sys.tools.bi.obj.ObjectTypeSchemaCompareRun · BIS-Datenmodell-Version com.cisag.sys.tools.bi.obj.ObjectTypeSchemaVersion |
|||||||||||||
Cockpit: In Datei umgelenkte Ausgaben | Umgelenktes Dokument | com.cisag.sys.print.outqueue.obj.RedirectedDocument | ü | |||||||||||
Cockpit: Übertragungslisteneinträge | Übertragungsliste | com.cisag.sys.kernel.obj.TransferList | ü | |||||||||||
Customizing | 0 | Funktionswert | com.cisag.sys.kernel.obj.FunctionConfiguration | ü | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Daten automatisch importieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Daten exportieren | 0 | Filter | com.cisag.sys.tools.bi.obj.FilterDefinition | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Daten importieren | 0 | Filter | com.cisag.sys.tools.bi.obj.FilterDefinition | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Datenaktualisierungen abfragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Datenaustausch-Protokolleinträge | Datenaustausch-Protokolleintrag | com.cisag.sys.tools.bi.obj.ProcessProtocolEntry | ||||||||||||
Cockpit: Datenaustausch-Protokolleinträge | Datenaustausch-Protokolleintrag | com.cisag.sys.tools.bi.obj.ProcessProtocolEntry | ||||||||||||
Datenbankanweisungen abfragen | 0 | Statement | com.cisag.sys.kernel.obj.Statement | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dynamische Indikatoren | Dynamischer Indikator | com.cisag.sys.services.indicator.obj.DynamicIndicator | ||||||||||||
Entwicklungsobjekte ausliefern | ||||||||||||||
Externe Systeme einrichten | Externes System | com.cisag.sys.kernel.obj.ExternalSystem | ||||||||||||
Indikatoren anzeigen | ||||||||||||||
Indikatorverlaufseinstellungen | Indikator-Verlaufseinstellungen | com.cisag.sys.services.indicator.obj.IndicatorHistoryConfiguration | ||||||||||||
Individuelle Indizes | 0 | Indexerweiterung | com.cisag.sys.dictionary.obj.TableIndexExtension | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Klassen anzeigen | ||||||||||||||
Klassen debuggen | ||||||||||||||
Klassen im patch-Verzeichnis anzeigen | ||||||||||||||
LDAP-Synchronisations-Protokolle | LDAP-Synchroniations-Protokoll | com.cisag.sys.services.ldap.obj.LDAPSynchronizationProtocol | ||||||||||||
Cockpit: LDAP-Synchronisations-Protokolle | LDAP-Synchroniations-Protokoll | com.cisag.sys.services.ldap.obj.LDAPSynchronizationProtocol | ||||||||||||
Leistungsmonitore | 0 | Monitor | com.cisag.sys.kernel.obj.Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Meldungsprotokolle | OLTP-Protokoll | 0ü | 0ü | 0ü | 0 | ü | ||||||||
Meldungsprotokolle | Repository-Protokoll | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||||
Meldungsprotokolle | System-Prptokoll | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||||
Nagios-Konfigurationsdatei-Einstellungen | Nagios-Konfiguration | com.cisag.sys.services.indicator.obj.JmxMBeanConfiguration | ||||||||||||
ODBC-Datenquellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | |||||||
Print-Control installieren | ü | ü | ü | |||||||||||
Protokoll anzeigen | ||||||||||||||
Reorganisationsaufträge | ü | |||||||||||||
Softwareaktualisierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Softwareaktualisierungscockpit | Auslieferung erzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Softwareaktualisierungscockpit | Erzeugte Softwareaktualisierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Softwareaktualisierungscockpit | Importierte Softwareaktualisierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Softwareaktualisierungscockpit | Zielsystem aktualisieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Softwareaktualisierungsinformationen | ||||||||||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Application-Server | com.cisag.sys.configuration.obj.SVM | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Arbeitsbereich | com.cisag.sys.configuration.obj.WorkSpace | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Benutzer | com.cisag.sys.configuration.obj.User | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Benutzergruppe | com.cisag.sys.configuration.obj.UserGroup | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Datenbank | com.cisag.sys.configuration.obj.Database | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Datenbank-Kennung | com.cisag.sys.configuration.obj.ManagingSystem | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Entwicklungsgruppe | com.cisag.sys.configuration.obj.DevelopmentGroup | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | ERP-System-Output-Manager-Verbindung | com.cisag.sys.configuration.obj.OutQueue | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Lizenz | com.cisag.sys.configuration.obj.Licence | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Modul | Modul: com.cisag.sys.configuration.obj.Module
Module-Systemgruppe-Verknüpfung: com.cisag.sys.configuration.obj.ModuleSystemGroupAssociation |
ü | ||||||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | System | com.cisag.sys.configuration.obj.System | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Systemgruppe | com.cisag.sys.configuration.obj.SystemGroup | ü | ||||||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Verarbeitungswarteschlange | com.cisag.sys.configuration.obj.JobQueue | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Systemcockpit | Benutzer Objekte | Zertifizierungsstelle | com.cisag.sys.configuration.obj.CertificateAuthority | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Toolshell-Befehle ausführen | ü | ü | ||||||||||||
Verarbeitungsaufträge | Benutzer bezogene Daten | Verarbeitungsauftrag | com.cisag.sys.services.batch.obj.Job | 0ü | 0ü | ü0 | 0 | ü | ||||||
Warnungen automatisch bestätigen | Warnungenbestätigung-Registry | com.cisag.sys.kernel.obj.MessagesConfirmationRegistry | ü | |||||||||||
Zeitzonen | 0 | Zeitzone | com.cisag.sys.kernel.obj.TimeZone | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Berichte | ||||||||||||||
Änderungsjournal ausgeben | ||||||||||||||
Application-Server ausgeben | ||||||||||||||
Application-Server-Datenbankverbindung ausgeben | ||||||||||||||
Application-Server-Worker ausgeben | ||||||||||||||
Arbeitsbereiche ausgeben | ||||||||||||||
Benutzer ausgeben | ||||||||||||||
Benutzergruppen ausgeben | ||||||||||||||
Benutzergruppen-Benutzer-Zuordnungen ausgeben | ||||||||||||||
Benutzeridentifikationen ausgeben | ||||||||||||||
Berechtigungsrollen ausgeben | ||||||||||||||
Berechtigungsrollen-Berechtigungsfestlegungen ausgeben | ||||||||||||||
Berechtigungsrollen-Oberflächenelement-Berechtigungen ausgeben | ||||||||||||||
Berechtigungsrollen-Zuordnungen ausgeben | ||||||||||||||
Cache-Statistikeinträge ausgeben | ||||||||||||||
Datenbank-Kennungen ausgeben | ||||||||||||||
Datenbanken ausgeben | ||||||||||||||
Datenbanksprachen ausgeben | ||||||||||||||
ERP-System-Output-Manager-Verbindungen ausgeben | ||||||||||||||
Lizenzen ausgeben | ||||||||||||||
System-Benutzer-Zuordnungen ausgeben | ||||||||||||||
System-Importrestriktionen ausgeben | ||||||||||||||
System-Softwareaktualisierungs-Ziel-System-Zuordnungen ausgeben | ||||||||||||||
Systeme ausgeben | ||||||||||||||
Verarbeitungs-Warteschlangen ausgeben | ||||||||||||||
Zeitaufwändige Aktionen sortiert nach Summe ausgeben | ||||||||||||||
Zeitaufwändige Berichte sortiert nach Summe ausgeben | ||||||||||||||
Zeitaufwändige Datenbankanweisungen sortiert nach Summe ausgeben | ||||||||||||||
Zertifizierungsstellen ausgeben | ||||||||||||||
Hintergrund-Anwendungen | ||||||||||||||
Änderungsjournal reorganisieren | ||||||||||||||
Ausgabeaufträge reorganisieren | ||||||||||||||
Benutzeridentifikationen reorganisieren | ||||||||||||||
Datenaustausch-Protokolleinträge reorganisieren | ||||||||||||||
Datenbanksprachen reorganisieren | ||||||||||||||
Erinnerungen für erledigte Supportanfragen | ||||||||||||||
Garbage-Collection ausführen | ||||||||||||||
Java-Verwendungsnachweis aufbauen | ||||||||||||||
Knowledge Store reorganisieren | ||||||||||||||
Lastverteilungs-Dienst für Dialog-Anmeldungen | ||||||||||||||
LDAP-Synchronisationsprotokoll reorganisieren | ||||||||||||||
Leistungsinformationen reorganisieren | ||||||||||||||
Meldungsprotokolleinträge reorganisieren | ||||||||||||||
Mit LDAP synchronisieren | ||||||||||||||
Systeme überwachen | ||||||||||||||
Temporäre Indizes reorganisieren | ||||||||||||||
Temporäre Ordner im Knowledge Store reorganisieren | ||||||||||||||
Toolshell-Befehle im Hintergrund ausführen | ||||||||||||||
Verarbeitungsaufträge reorganisieren | ||||||||||||||
Verarbeitungsauftragsdaten reorganisieren | ||||||||||||||
Verlaufseinträge reorganisieren | ||||||||||||||
Zielsystem aktualisieren |