1 Themenübersicht
Diese Dokumentation bezieht sich auf die Elemente zur Berechtigungsvergabe im Framework „Vertrieb“.
Die nachfolgende Tabelle informiert Sie über die wichtigen Elemente, die Sie bei der Vergabe von Berechtigungen berücksichtigen sollten. Weitere allgemeine und spezifische Informationen zur Tabelle finden Sie im zugehörigen Dokument „Elemente zur Vergabe von Berechtigungen für Mitarbeiter und Geschäftspartner“.
Hinweis:
Für einige Anwendungen ist notwendig, dem Benutzer Organisationen aus unterschiedlichen Organisationsstrukturen zuzuordnen, damit die Anwendung nutzbar ist. Beispielsweise bedarf die Anwendung „Frachtkosten“ sowohl eine Organisation aus dem Bereich „Vertrieb“ und eine Organisation aus dem Bereich „Lagerlogistik“. Diese Notwendigkeit ist mit einem „+“ hinter dem Haken gekennzeichnet. Das Plus-Zeichen ist ein Hinweis darauf, dass zu der so gekennzeichneten Organisationsstruktur noch eine weitere Organisation aus einer der anderen Organisationsstrukturen notwendig ist.
2 Tabelle: Elemente für die Berechtigungsvergabe
Framework „Vertrieb“
Anwendung | Ansicht | Business-Entity-Gruppe | Business-Entity-Bezeichnung | Business Entity (Diese Spalte enthält nur die für Berechtigungen relevanten Business Entitys und damit nicht unbedingt die pro Anwendung/Ansicht primär betrachteten Business Entitys.) |
Organisationen, von denen mindestens eine einem Benutzer zugeordnet werden muss, damit er die entsprechende Anwendung benutzen kann. | Maximal verfügbare Anwendungen für Geschäftspartner | Erforderliche OLAP-Datenbank-Zuordnung | Spezielle Fähigkeiten | Besonder-heiten | |||||
Firma | Lagerlogistik-organisation | Beschaffungs-organisation | Vertriebs-organisation | Externer Vertreter | Kunde | Lieferant | ||||||||
Auftragsbestätigungen abfragen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftragsbestätigung | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Cockpit: Auftragsbestätigungen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftragsbestätigung | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | ü | ü | ü | ü | |||||||
Cockpit: Auftragsbestätigungen/ Positionen |
Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftragsbestätigung | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | ü | ü | ü | ||||||||
Ausgangsrechnungen abfragen | Vertrieb Belegdaten | Ausgangsrechnung | com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Ausgangsrechnungsarten | Vertrieb Belegdaten | Ausgangsrechnungsart | com.cisag.app.sales.obj.InvoiceType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cockpit: Ausgangsrechnungen | Vertrieb Belegdaten | Ausgangsrechnung | com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice | ü | ü | ü | ||||||||
Cockpit: Ausgangsrechnungen/ Positionen |
Ausgangsrechnung | com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice | ü | ü | ü | |||||||||
Cockpit: Kommissionen | Lager Belegdaten | Kommission | com.cisag.app.sales.obj.PickingOrder | ü | ü | |||||||||
Cockpit: Kommissionen/Positionen | Lager Belegdaten | Kommission | com.cisag.app.sales.obj.PickingOrder | ü | ü | |||||||||
Cockpit: Leergutkonto | Leergutkonto | com.cisag.app.general.obj.EmptiesPeriodBalance | ü | |||||||||||
Cockpit: Lieferaufträge | Lager Belegdaten | Lieferauftrag | com.cisag.app.sales.obj.ShippingOrder | ü | ü | ü | ü | |||||||
Cockpit: Lieferaufträge/Positionen | Lager Belegdaten | Lieferauftrag | com.cisag.app.sales.obj.ShippingOrder | ü | ü | ü | ü | |||||||
Frachtkosten | Vertrieb Stammdaten | Frachtkostendefinitionen | com.cisag.app.sales.obj.FreightCostDefinition | 0 | ü | 0 | ü+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frachtkosten simulieren | Vertrieb Stammdaten | Frachtkostendefinitionen | com.cisag.app.sales.obj.FreightCostDefinition | 0 | ü | 0 | ü+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kunden | Vertrieb Stammdaten | Partner/Kunde | com.cisag.app.general.obj.Partner/com.cisag.app.sales.obj.Customer | 0 | 0 | ü | ü | 0 | ü | |||||
Kunden-Anmeldeberechtigungen | Multi-Site Stammdaten | Anmeldeberechtigungen | com.cisag.app.multiorg.obj.ExternalOrganizationHierarchy | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kunden-Rücksendungsarten | Vertrieb Belegdaten | Kunden-Rücksendungsart | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturnType | ü | ||||||||||
Kunden-Rücksendungen | Vertrieb Belegdaten | Kunden-Rücksendung | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturn | ü | ü | ü | ||||||||
Cockpit: Kunden-Rücksendungen | Vertrieb Belegdaten | Kunden-Rücksendung | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturn | ü | ü | ü | ||||||||
Cockpit: Kunden-Rücksendungen/ Positionen |
Vertrieb Belegdaten | Kunden-Rücksendung | com.cisag.app.sales.customerreturn.obj.CustomerReturn | ü | ü | ü | ||||||||
Pro-forma-Rechnungsarten | Vertrieb Belegdaten | Pro-forma-Rechnungs-Art | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoiceType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cockpit. Pro-forma-Rechnungen | Vertrieb Belegdaten | Pro-forma-Rechnung | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | ü | ü | ü | ü | |||||||
Cockpit: Pro-forma-Rechnungen/ Positionen |
Vertrieb Belegdaten | Pro-forma-Rechnung | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | ü | ü | ü | ||||||||
Pro-forma-Rechnungen abfragen | Vertrieb Belegdaten | Pro-forma-Rechnung | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Provisionen berechnen | Vertrieb Belegdaten | Provision | com.cisag.app.sales.obj.Commission | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Provisionsabrechnung | Vertrieb Belegdaten | Provision | com.cisag.app.sales.obj.Commission | 0 | 0 | 0 | ü | ü | 0 | 0 | ||||
Provisionsvereinbarungen | Vertrieb Stammdaten | Provisionsvereinbarung | com.cisag.app.sales.obj.CommissionDefinition | 0 | 0 | 0 | ü | ü | 0 | 0 | ||||
Rechnungskorrekturarten | Vertrieb Belegdaten | Rechnungskorrekturart | com.cisag.app.sales.obj.InvoiceCorrectionType | ü | ||||||||||
Rechnungskorrekturen | Vertrieb Belegdaten | Rechnungskorrektur | com.cisag.app.sales.obj.InvoiceCorrection | ü | ||||||||||
Sammelrechnungskennzeichen | Basis Stammdaten | Sammelrechnungskennzeichen | com.cisag.app.general.obj.SummaryInvoiceCode | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sortiments-Listungen | Vertrieb Stammdaten | Sortiments-Listung | com.cisag.app.sales.obj.AssortmentListing | ü | ||||||||||
Sortimentslisten | Vertrieb Stammdaten | Sortimentslisten | com.cisag.app.sales.obj.AssortmentList | ü | ||||||||||
Verteilauftragsarten | Multi-Site Belegdaten | Verteilauftragsart | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrderType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verteilaufträge | Multi-Site Belegdaten | Verteilauftrag | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ü | |||
Cockpit: Verteilaufträge | Multi-Site Belegdaten | Verteilauftrag | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | ü | ü | |||||||||
Cockpit: Verteilaufträge/Positionen | Multi-Site Belegdaten | Verteilauftrag | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | ü | ü | |||||||||
Vertreter-Anmeldeberechtigungen | Multi-Site Stammdaten | Anmeldeberechtigungen | com.cisag.app.multiorg.obj.ExternalOrganizationHierarchy | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebs-Anfragearten | Vertrieb Belegdaten | Vertriebs-Anfrageart | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposalType | ü | ||||||||||
Vertriebsanfragen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsanfrage | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposal | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Cockpit: Vertriebsanfragen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsanfrage | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposal | ü | ü | ü | ü | |||||||
Cockpit: Vertriebsanfragen/Positionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsanfrage | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposal | ü | ü | ü | ||||||||
Vertriebs-Angebotsarten | Vertrieb Belegdaten | Vertriebs-Angebotsart | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposalType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebsangebote | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsangebot | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Cockpit: Vertriebsangebote | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsangebot | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | ü | ü | ü | ü | |||||||
Cockpit: Vertriebsangebote/Positionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsangebot | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | ü | ü | ü | ||||||||
Vertriebs-Auftragsarten | Vertrieb Belegdaten | Vertriebs-Auftragsart | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrderType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebsaufträge | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftrag | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Cockpit: Vertriebsaufträge | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftrag | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | ü | ü | ü | ü | |||||||
Cockpit: Vertriebsaufträge/Positionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftrag | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | ü | ü | ü | ü | |||||||
Vertriebsbonus berechnen | Vertrieb Belegdaten | Bonus | com.cisag.app.sales.obj.Bonus | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebsbonusabrechnung | Vertrieb Belegdaten | Bonus | com.cisag.app.sales.obj.Bonus | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Vertriebsbonusvereinbarungen | Vertrieb Stammdaten | Bonusvereinbarungen | com.cisag.app.sales.obj.BonusAgreement | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Vertriebs-Bonusvereinbarungsarten | Vertrieb Stammdaten | Bonusvereinbarungsart | com.cisag.app.sales.obj.BonusAgreementType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebscockpit | Kommissionspositionen | Lager Belegdaten | Kommission | com.cisag.app.sales.obj.PickingOrder | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | ||||
Vertriebscockpit | Lieferauftragspositionen | Lager Belegdaten | Lieferauftrag | com.cisag.app.sales.obj.ShippingOrder | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Lieferaufträge | Lager Belegdaten | Lieferauftrag | com.cisag.app.sales.obj.ShippingOrder | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | |||
Vertriebscockpit | Pro-forma-Rechnungen | Vertrieb Belegdaten | Pro-forma-Rechnung | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Pro-forma-Rechnungspositionen | Vertrieb Belegdaten | Pro-forma-Rechnung | com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoice | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Verteilaufträge | Multi-Site Belegdaten | Verteilauftrag | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | ||||
Vertriebscockpit | Verteilauftragspositionen | Multi-Site Belegdaten | Verteilauftrag | com.cisag.app.multiorg.obj.DistributionOrder | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | ||||
Vertriebscockpit | Vertriebsanfragen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsanfrage | com.cisag.app.sales.obj.RequestForProposal | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsanfrage-positionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsanfrage | com.cisag.app.sales.obj. RequestForProposal | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsangebote | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsangebot | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsangebote | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsangebot | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsangebotspositionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsangebot | com.cisag.app.sales.obj.CustomerProposal | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsaufträge | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftrag | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsauftragspositionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftrag | com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsauftragsbestätigungen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftragsbestätigung | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebsauftragsbestätigungspositionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsauftragsbestätigung | com.cisag.app.sales.obj.Confirmation | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | ||
Vertriebscockpit | Vertriebskontrakte | Vertrieb Belegdaten | Vertriebskontrakt | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | ||||
Vertriebscockpit | Vertriebskontraktpositionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebskontrakt | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | ||||
Vertriebs-Kontraktarten | Vertrieb Belegdaten | Vertriebs-Kontraktart | com.cisag.app.sales.obj.SalesContractType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebskontrakte | Vertrieb Belegdaten | Vertriebskontrakt | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cockpit: Vertriebskontrakte | Vertrieb Belegdaten | Vertriebskontrakt | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | ü | ü | |||||||||
Cockpit: Vertriebskontrakte/Positionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebskontrakt | com.cisag.app.sales.obj.SalesContract | ü | ||||||||||
Vertriebspreise abfragen | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebspreise simulieren | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | ü | ü | 0 | 0 | |||
Vertriebspreis-Komponentenarten | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreis-Komponentenart | com.cisag.app.sales.obj.PriceDiscountType | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebspreislisten | Artikel | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreislisten | Artikelpreis-Klassifikation | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreislisten | Kunde | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreislisten | Kunde + Artikel | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreislisten | Kunde + Artikelpreis-Klassifikation | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreislisten | Kundenpreis-Klassifikation | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreislisten | Kundenpreis-Klassifikation + Artikel | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreislisten | Kundenpreis-Klassifikation + Artikelpreis-Klassifikation | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreisliste | com.cisag.app.sales.obj.PriceList | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertriebspreis-Listungen | Vertrieb Stammdaten | Vertriebspreis-Listung | com.cisag.app.sales.obj.PriceListing | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebs-Prognosearten | OLAP Daten | Vertriebs-Prognoseart | com.cisag.app.olap.obj.SalesForecastType | ü | 0 | 0 | 0 | ü | ||||||
Vertriebs-Schnellerfassungsbelegarten | Vertrieb Belegdaten | Vertriebs-Schnellerfassungsbelegart | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocumentType | ü | ||||||||||
Vertriebsschnellerfassungsbelege | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsschnellerfassungsbeleg | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocument | ü | ü | ü | ||||||||
Cockpit: Vertriebsschnellerfassungsbelege | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsschnellerfassungsbeleg | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocument | ü | ü | ü | ü | |||||||
Cockpit: Vertriebsschnellerfassungsbelege/Positionen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsschnellerfassungsbeleg | com.cisag.app.sales.obj.SalesRapidDocument | ü | ü | ü | ||||||||
Vertriebsvorschläge | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsvorschläge | com.cisag.app.sales.obj.SalesRequirements | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vertriebsvorschläge berechnen | Vertrieb Belegdaten | Vertriebsvorschlag | com.cisag.app.sales.obj.SalesRequirements | 0 | 0 | 0 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vorkasse-Zahlungen zuordnen | Zahlungs-Zuordnung | com.cisag.app.financials.prepayment.obj.PrepaymentAssignment | ü | ü | ||||||||||
Berichte | ||||||||||||||
Ausgangsrechnungsarten ausgeben | ü | |||||||||||||
Frachtkosten ausgeben | ü | ü+ | ||||||||||||
Kunden ausgeben | ü | |||||||||||||
Kunden-Anmeldeberechtigungen ausgeben | ü | |||||||||||||
Pro-forma-Rechnungsarten ausgeben | ü | |||||||||||||
Provisionsabrechnungen ausgeben | ü | |||||||||||||
Rechnungskorrekturarten ausgeben | ü | |||||||||||||
Sammelrechnungskennzeichen ausgeben | ü | |||||||||||||
Sortimente ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertreter-Anmeldeberechtigungen ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertreterdaten ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertriebs-Artikel ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertriebs-Bonusvereinbarungsarten ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertriebsauftrag: Offene Lieferwerte ausgeben |
ü | |||||||||||||
Vertriebsauftrag: Offene Rechnungswerte ausgeben |
ü | |||||||||||||
Vertriebsauftrag: Offene Werte ausgeben |
ü | |||||||||||||
Vertriebspreis-Komponentenarten ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertriebspreis-Listungen ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertriebspreise gemäß allgemeiner Preiskomponenten ausgeben | ü | |||||||||||||
Vertriebspreise gemäß kundenbezogener Preiskomponenten ausgeben | ü | |||||||||||||
Hintergrund-Anwendungen | ||||||||||||||
Abgelaufene Vertriebsangebote erledigen | ü | |||||||||||||
Auftragsbestätigungen reorganisieren | ü | |||||||||||||
Ausgangsrechnungen reorganisieren | ü | |||||||||||||
Sortimente aktualisieren | ü | |||||||||||||
Übernahme Vertriebsschnellerfassungsbelege | ü | |||||||||||||
Vertriebsanfragen reorganisieren | ü | |||||||||||||
Vertriebsangebote reorganisieren | ü | |||||||||||||
Vertriebsaufträge reorganisieren | ü | |||||||||||||
Vertriebskontrakte reorganisieren | ü | |||||||||||||
Vertriebspreise reorganisieren | ü | |||||||||||||
Vertriebsschnellerfassung reorganisieren | ü | |||||||||||||
Vertriebsvorschläge reorganisieren | ü | |||||||||||||
Vorkasse-Zahlungen reorganisieren | ü |