1 Themenübersicht
In der Anwendung „Cockpit: Ausgangsbelege“ steht die Aktion „Anlagenbuchhaltung Details“ zur Verfügung. Mit ihr kann in die Ansicht dieser Anlagenbuchung verzweigt werden, wenn die Buchung in der Positionsliste markiert ist. Mit der Anwendung „Anlagenbuchung Details“ verschaffen Sie sich schnell einen Überblick über die relevanten Daten, ohne das „Cockpit: Ausgangsbelege“ verlassen zu müssen.
2 Anwendungsbeschreibung
Die Detailanzeige wird aus dem „Cockpit: Ausgangsbelege“ durch Klicken auf die Nummer eines ausgewählten Ausgangsbelegs verzweigt. Die Daten werden lediglich angezeigt und können nicht verändert werden.
2.1 Identifikationsbereich
Der Identifikationsbereich enthält die folgenden Felder:
Feld | Erläuterung |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPosting 18 11 2 de>Buchung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPosting 18 11 2 de> | Das zweiteilige Feld zeigt folgende Informationen:
· <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPosting 18 31 2 de>Identifikation (Nummer) des Ausgangsbelegs.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPosting 18 31 2 de> · <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingLineNumber 18 31 2 de>Buchungszeile der Buchung.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingLineNumber 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetTransaction 18 11 2 de>Anlagenbewegung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetTransaction 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetTransaction 18 31 2 de>Anlagenbewegung, Laufnummer und Laufunternummer sind als Ordnungsbegriff zusammen zu betrachten. Wobei für die Anlagenbewegung eine fortlaufende Nummer aus einem eigenen Nummernkreis pro Anlage vergeben wird.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetTransaction 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionTransactionDate 18 11 2 de>Bewegungsdatum<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionTransactionDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionTransactionDate 18 31 2 de>Das Bewegungsdatum wird bei einem Anlagenbeleg aus dem Bewegungsdatum der Anlagenbelegposition vorbelegt.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionTransactionDate 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetMaster 18 11 2 de>Anlage<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetMaster 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetMaster 18 31 2 de>Die Anlagenummer identifiziert ein Anlagegut eindeutig.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetMaster 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDepreciationArea 18 11 2 de>Abschreibungsbereich<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDepreciationArea 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDepreciationArea 18 31 2 de>Abschreibungsbereich der Buchung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDepreciationArea 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetVoucher 18 11 2 de>Anlagenbeleg<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetVoucher 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetVoucher 18 31 2 de>Der Anlagenbeleg wird durch den Buchungsdialog der Anlagenbuchhaltung erstellt und enthält die wert- und mengenmäßige Änderung einer Anlage.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAssetVoucher 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionPeriodicSettlement 18 11 2 de>Periodische Abrechnung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionPeriodicSettlement 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionPeriodicSettlement 18 31 2 de>Abrechnungslaufnummer der Periodischen Abrechnung.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionPeriodicSettlement 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransactionCode 18 11 2 de>Belegart<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransactionCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransactionCode 18 31 2 de>Belegart des Ausgangsbelegs, z,B. Abgang, Zugang, etc.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransactionCode 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAppraisalType 18 11 2 de>Typ<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAppraisalType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAppraisalType 18 31 2 de>Festlegung, um welche Datenart es sich handelt.
Das Feld kann die folgenden Werte annehmen: 3001= Istdaten 3002= Plandaten 3003= Simulationsdaten<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetTransactionAppraisalType 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountingStandard 18 11 2 de>Bilanzierungskreis<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountingStandard 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountingStandard 18 31 2 de>Bilanzierungskreis des Ausgangsbelegs.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountingStandard 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeGuid 18 11 2 de>Datenart<end com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeGuid 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeGuid 18 31 2 de>Datenarten des Ausgangsbelegs.<end com.sem.ext.app.fin.general.DataTypeGuid 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountDebit 18 11 2 de>Konto Soll<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountDebit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountDebit 18 31 2 de>Kontoangabe für Soll-Werte.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountDebit 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeDebitCode 18 11 2 de>Kostenart Soll<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeDebitCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeDebitCode 18 31 2 de>Kostenstelle bei Soll-Werten.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeDebitCode 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountCredit 18 11 2 de>Konto Haben<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountCredit 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountCredit 18 31 2 de>Kontoangabe für Haben-Werte.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAccountCredit 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeCreditCode 18 11 2 de>Kostenart Haben<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeCreditCode 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeCreditCode 18 31 2 de>Kostenstelle bei Soll-Werten.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCockpitCostTypeCreditCode 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStockAccountControlling 18 11 2 de>Bestandskonto Controlling<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStockAccountControlling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStockAccountControlling 18 31 2 de>Bestandskonto des Controllings auf das gebucht wurde.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStockAccountControlling 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToFinancials 18 11 2 de>Übergabe an Finanzbuchhaltung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToFinancials 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToFinancials 18 31 2 de>Kennzeichnung, ob der Ausgangsbeleg an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToFinancials 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToControlling 18 11 2 de>Übergabe an Controlling<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToControlling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToControlling 18 31 2 de>Kennzeichnung, ob der Ausgangsbeleg an das Controlling übergeben wurde.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingTransferToControlling 18 31 2 de> |
Buchungslauf Controlling | Buchungslauf mit dem diese Buchung aus der Anlagenbuchhaltung an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde. |
Buchungslauf Finanzbuchhaltung | Buchungslauf mit dem diese Buchung aus der Anlagenbuchhaltung an das Controlling übergeben wurde. |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingFinancials 18 11 2 de>Buchungsdatum Finanzbuchhaltung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingFinancials 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingFinancials 18 31 2 de>Datum der Buchung in der Finanzbuchhaltung.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingFinancials 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingControlling 18 11 2 de>Buchungsdatum Controlling<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingControlling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingControlling 18 31 2 de>Datum der Buchung im Controlling.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDatePostingControlling 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferFinancials 18 11 2 de>Status Finanzbuchhaltung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferFinancials 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferFinancials 18 31 2 de>Status der Buchung in der Finanzbuchhaltung.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferFinancials 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferControlling 18 11 2 de>Status Controlling<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferControlling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferControlling 18 31 2 de>Status der Buchung im Controlling.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingStatusTransferControlling 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToFinancials 18 11 2 de>Übergabedatum Finanzbuchhaltung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToFinancials 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToFinancials 18 31 2 de>Datum der Übergabe in die Finanzbuchhaltung.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToFinancials 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToControlling 18 11 2 de>Übergabedatum Controlling<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToControlling 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToControlling 18 11 2 de>Übergabedatum Controlling<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingDateTransferToControlling 18 11 2 de> |
Erfasste Buchung Finanzbuchhaltung“ (mit Status) | Satz der in der Finanzbuchhaltung gespeichert wird und aus dem die Buchung erzeugt wird. |
Erfasste Buchung Controlling“ (mit Status) | Satz der im Controlling gespeichert wird und aus dem die Buchung erzeugt wird. |
Erzeugter Beleg Finanzbuchhaltung | In diesem Feld wird die Belegnummer angezeigt, die bei der Übertragung des Ausgangsbeleges an die Finanzbuchhaltung erzeugt wurde. |
Erzeugter Beleg Controlling | In diesem Feld wird die Belegnummer angezeigt, die bei der Übertragung des Ausgangsbeleges an das Controlling erzeugt wurde. |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCancellation 18 11 2 de>Storniert<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCancellation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCancellation 18 31 2 de>Kennzeichnung, ob die Buchung storniert wurde<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingCancellation 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPostingCancellation 18 11 2 de>Zurückgesetzte Buchung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPostingCancellation 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPostingCancellation 18 31 2 de>Nummer der Buchung, die zurückgesetzt wurde.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAssetPostingCancellation 18 31 2 de> |
2.2 Arbeitsbereich
Der Arbeitsbereich enthält die folgenden Karteireiter:
2.2.1 Karteireiter „Betrag“
Spalte | Erläuterung |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountCurrency 18 11 2 de>Währung<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountCurrency 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountCurrency 18 31 2 de>Währung des Ausgangsbelegs.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountCurrency 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountAmount 18 11 2 de>Betrag<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountAmount 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountAmount 18 31 2 de>Betragsangabe des Ausgangsbelegs.<end com.sem.ext.app.fin.assetaccounting.AssetPostingAmountAmount 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 11 2 de>Kurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 31 2 de>Der Kurs legt den Umrechnungsfaktor von der Belegwährung in die Hauptwährung fest.
In Verbindung mit den Angaben Kurstyp und Kursdatum muss hier ein Wert eingegeben werden.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoRate 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoFactor 18 11 2 de>Kursfaktor<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoFactor 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoFactor 18 31 2 de>In diesem Feld wird der Kursfaktor gespeichert.
Mögliche Werte: · 1 · 10 · 100 · 1000<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoFactor 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 11 2 de>Kursdatum<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 31 2 de>Datum, an dem der genannte Kurs gültig ist/war.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoDate 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 11 2 de>Kurstyp<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 31 2 de>Festlegung der Kursangaben.
Mögliche Werte: · Briefkurs · Geldkurs · Durchschnittskurs<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoType 18 31 2 de> |
<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 11 2 de>Wechselkursverwendung<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 31 2 de>Hier hinterlegen Sie die Identifikation der Wechselkursverwendung, die zur Umrechnung benutzt wurde.
Wechselkursverwendungen können dazu benutzt werden, um mit abweichenden Wechselkursen arbeiten zu können. Detaillierte Erläuterungen zur Wechselkursverwendung finden Sie in der Hilfe zur Wechselkursverwendungen.<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.ExchangeRateInfoUseGuid 18 31 2 de> |
2.2.2 Karteireiter „Optionale Dimension“
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Erläuterung |
<begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 11 2 de>Optionale Dimension(en)<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 11 2 de> | <begin com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 31 2 de>Auflistung der zugehörigen optionalen Dimension(en).<end com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.OptionalDimension01Code 18 31 2 de>
|
2.2.3 Karteireiter „Fehlermeldungen“
Bei Buchungen, die nicht korrekt durchgeführt werden konnten, wird hier ggf. der Fehlertext zur Anlagenbuchung angezeigt. Anhand dieser Meldung können Sie eine Korrektur vornehmen, z.B. fehlende Informationen ergänzen und die Buchung erneut durchführen.
3 Customizing
Für die Anwendung „Anlagenbuchung Details“ sind in der Anwendung „Customizing“ keine Einstellungen festzulegen.
4 Berechtigungen
Berechtigungen können sowohl mithilfe der Berechtigungsrollen als auch durch inhaltsbezogene Berechtigung (durch die Zuordnung zu Organisationen) vergeben werden. Das Berechtigungskonzept können Sie in der Technischen Dokumentation „Berechtigungen“ nachlesen.
4.1 Spezielle Fähigkeiten
Für die Anwendung „Anlagenbuchung Details“ bestehen keine speziellen Fähigkeiten.
4.2 Organisations-Zuordnungen
Für die Anwendung „Anlagenbuchung Details“ ist eine Organisations-Zuordnung nicht erforderlich.
4.3 Besonderheiten
Für die Anwendung „Anlagenbuchung Details“ bestehen keine Besonderheiten.
4.4 Berechtigungen für Geschäftspartner
Die Anwendung „Anlagenbuchung Details“ ist für Geschäftspartner nicht freigegeben.