Die Erzeugung einer Datei für Drittsoftware ist in der Anwendung Intrastat-Meldungsvorschläge, in der unter [Verfügbare Aktionen] die Aktion [Datei für Drittsoftware ausgeben] zugänglich ist.
Im System können Dateien erzeugt werden für:
- ISTAT – Polen
- DEB – Frankreich
- IDEV – Deutschland
- DEB Italy – Italien
- RTIC – Österreich
Die Daten, die in den Dateien zu sehen sind, werden der Anwendung Intrastat-Meldungsvorschläge entnommen.
ISTAT-Datei
Die Datei wird für Polen erzeugt. In der erzeugten Datei befindet sich jedes Feld aus der Intrastat-Meldung in einer separaten Zeile, wie folgt:
Reihenfolge | Versendung/Eingang | Erforderlich | Bemerkung |
---|---|---|---|
1. | Warenbeschreibung | Ja | Das Feld Bezeichnung in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
2. | Versendeland/Bestimmungsland | Ja | Das Feld Versendeland/Bestimmungsland in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
3. | Lieferbedingungen | Ja | Das Feld Incoterm-Lieferbedingungen in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
4. | Geschäftsart | Ja | Der Code im Feld Geschäftsart in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
5. | Warennummer | Ja | Das Feld Warennummer in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
6. | Verkehrszweig | Ja | Der Code im Feld Verkehrszweig in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
7. | Ursprungsland | Ja | Der Code aus dem Feld Ursprungsland in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
8. | Nettogewicht | Ja | Das Feld Nettogewicht in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
9. | Menge in der Ergänzungseinheit | Ja | Das Feld Menge in besonderer Masseeinheit in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
10. | Rechnungswert | Ja | Das Feld Rechnungsbetrag Leitwährung in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
11. | Statistischer Wert | Ja | Das Feld Statistischer Wert in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
12. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden | Nein (Eingang) | Das Feld Umsatzsteuer-IDin dem Karteireiter Allgemeines |
DEB-Datei
Die Datei wird für Frankreich erzeugt. In der erzeugten Datei befindet sich jedes Feld aus der Intrastat-Meldung in einer separaten Zeile, wie folgt:
Reihenfolge | Versendung/Eingang | Erforderlich | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | Nummer | Ja | - |
2. | Warennummer | Ja | Das Feld Warennummer in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
3. | Versendeland/Bestimmungsland | Ja | Das Feld Versendeland/Bestimmungsland in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
4. | Rechnungswert | Ja | Das Feld Rechnungsbetrag Leitwährung in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
5. | Statistische Vorgehensweise | Ja | Das Feld Statistische Vorgehensweise in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
6. | Nettogewicht | Ja | Das Feld Nettogewicht in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
7. | Menge in besonderer Maßeinheit | Ja | Das Feld Menge in besonderer Masseeinheit in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
8. | Geschäftsart | Ja | Geschäftsart im Feld Geschäftsart in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
9. | Verkehrszweig | Ja | Der Code im Feld Verkehrszweig in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
10. | Versenderegion/Eingangsregion | Ja | Der Code im Feld Versenderegion (bei Versendungen) / Eingangsregion (bei Eingängen) in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
11. | Ursprungsland | Ja | Der Code aus dem Feld Ursprungsland in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
12. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden | Ja (Versendung) | Das Feld Umsatzsteuer-ID im Feld-Editor auf dem Karteireiter Allgemeines |
IDEV-Datei
Die Datei wird für Deutschland erzeugt. In der erzeugten Datei befindet sich jedes Feld aus der Intrastat-Meldung in einer separaten Zeile, wie folgt:
Reihenfolge | Versendung/Eingang | Erforderlich | Bemerkung |
---|---|---|---|
1. | 1/2 | Ja | Fester Wert je nach dem Warenverkehr; 1 - Eingang, 2 - Versendung |
2. | Monat | Ja | Das Feld Monat im Identifikationsbereich der Anwendung |
3. | Jahr | Ja | Das Feld Jahr im Identifikationsbereich der Anwendung |
4. | Versendeland/Bestimmungsland | Ja | Das Feld Versendeland/Bestimmungsland in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
5. | Ursprungsregion/Eingangsregion | Ja | Der Code aus dem Feld Ursprungsregion in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel oder Allgemeines |
6. | Ursprungsland | Ja | Der Code aus dem Feld Ursprungsland in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
7. | Verkehrszweig | Ja | Der Code im Feld Verkehrszweig in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
8. | Geschäftsart | Ja | Der Code im Feld Geschäftsart in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
9. | Warennummer | Ja | Das Feld Warennummer in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
10. | Warenbeschreibung | Ja | Das Feld Bezeichnung in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
11. | Nettogewicht | Ja | Das Feld Nettogewicht in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
12. | Menge in der Ergänzungseinheit | Ja | Das Feld Menge in besonderer Masseeinheit in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
13. | Rechnungswert | Ja | Das Feld Rechnungsbetrag Leitwährung in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
14. | Statistischer Wert | Ja | Das Feld Statistischer Wert in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
15. | Lieferempfänger Umsatzsteuer-ID | Nein (Eingang) | Das Feld Lieferempfänger Umsatzsteuer-ID in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
16. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Auskunftspflichtigen | Nein | Der Wert wird automatisch aus dem Feld Umsatzsteuer-ID in der Kopfzeile der Anwendung entnommen. Das Feld bezieht sich auf die Identifikationsnummer des Auskunftspflichtigen. Der Wert lässt sich im Fenster Drittsoftware ausgeben unter der Aktion [Datei für Drittsoftware ausgeben] |
RTIC-Datei
Die Datei wird für Österreich erzeugt. In der erzeugten Datei befindet sich jedes Feld aus der Intrastat-Meldung in einer separaten Zeile, wie folgt:
Reihenfolge | Versendung/Eingang | Erforderlich | Bemerkung |
---|---|---|---|
1. | Warennummer | Ja | Das Feld Warennummer in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
2. | Warenbeschreibung | Ja | Das Feld Warennummer in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
3. | Versendeland/Bestimmungsland | Ja | Das Feld Versendeland (bei Versendungen)/Bestimmungsland (bei Eingängen) in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
4. | Ursprungsland | Ja | Der Code aus dem Feld Ursprungsland in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
5. | Geschäftsart | Ja | Geschäftsart im Feld Geschäftsart in der Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten |
6. | Nettogewicht | Ja | Das Feld Nettogewicht in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
7. | Menge in der Ergänzungseinheit | Ja | Das Feld Menge in besonderer Masseeinheit in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
8. | Rechnungswert | Ja | Das Feld Rechnungsbetrag Leitwährung in der Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel |
9. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden | Ja (Versendung) | Das Feld Umsatzsteuer-ID in der Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines |
DEB Italy-Datei
Die Datei wird für Italien erzeugt.
Diese Datei unterscheidet sich von anderen, wenn es um die Anforderungen und Menge benötigter Informationen geht. Die Datei hat auch eine kompliziertere Struktur, die aus folgenden Elementen besteht:
- Deckblatt (Erster Datensatz) – in einen festen (Positionen 1-5) und erweiterten Teil (Positionen 6-22) unterteilt. Der feste Teil des Deckblatts ist für jede DEB-Italien-Datei identisch aufgebaut. Der erweiterte Teil unterscheidet sich, je nach der Datenaustauschrichtung.
- Meldungspositionen (die zweite und folgende Zeile(n) in der Datei) – die Datenzeilen unterscheiden sich je nach dem Typ des Artikels und der Austauschrichtung; sie sind in einen festen (Positionen 1-6) und erweiterten Teil jeweiliger Sektion (ab Position 6) unterteilt. Unterstützte Bereiche: 1 (Waren) und 3 (Dienstleistungen).
Deckblattstruktur
Auf dem Deckblatt werden Daten ohne Trennzeichen wie folgt dargestellt:
Fester Teil
Reihenfolge | Versendung/Eingang | Erdorderlich Versendung/Eingang | Bemerkung | Zeichenanzahl |
---|---|---|---|---|
1. | EUROX (fester Wert) | Nein | - | X(5) |
2, | USt.-IdNr. der Organisation | Ja | Der Wert aus dem Feld Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Kopfzeile der Anwendung Intrastat-Meldungsvorschläge | 9(11) |
3. | Nummer | Ja | Die nachfolgende freie Meldungsnummer. Der Wert aus dem Feld Nummernkreis für die Nummer aus der Anwendung Customizing -> Funktionen -> Intrastat -> DEB-Datei | 9(6) |
4. | Satzart | Ja | Fester Null-Wert auf dem Deckblatt | 9(1) |
5. | Ordnungszahl | Ja | Ordnungszahl der Zeile mit Sonderdaten. | 9(5) |
Erweiterter Teil
Reihenfolge | Versendung/Eingang | Erdorderlich Versendung/Eingang | Bemerkung | Zeichenanzahl |
---|---|---|---|---|
6. | Art der Zusammenstellung | Ja | Das Feld Meldungsart: | X(1) |
7. | Jahr | Ja | Das Feld Jahr in der Kopfzeile der Anwendung | 9(2) |
8. | Bezug | Ja | Fester Wert: M=Monat | X(1) |
9. | Zeitraum | Ja | Für den Bezug (Spalte 8)=M sind Monatswerte zwischen 01 und 12 möglich | 9(2) |
10 | Steuernummer (partita IVA) des Auskunftspflichtigen | Ja | Das Wert Steuernummer in der Kopfzeile der Anwendung | 9(11) |
11. | Inhalt der Listen | Ja | Fester Wert:=0 die Vorgänge beziehen sich auf den ganzen Monat oder das ganze Vierteljahr | 9(1) |
12. | Sonderfälle zum Auskunftspflichtigen | Ja | Fester Wert=0 | 9(1) |
13. | USt.-IdNr. des Auskunftspflichtigen | Ja | USt.-IdNr. (partita IVA) des Auskunftspflichtigen | 9(11) |
14. | Anzahl der Positionen in der Sektion 1 | Ja | Anzahl der Positionen in der Sektion 1 der Meldung (Eingang o. Versendung) | 9(5) |
15. | Gesamtbetrag der Transaktionen in der Sektion 1 | Ja | Summe der Felder Rechnungsbetrag in dem Editor auf dem Karteireiter Artikel für alle Positionen in der Sektion 1 der Meldung (in Euro) | 9(13) |
16. | Anzahl der Positionen in der Sektion 2 | Ja | Anzahl der Positionen in der Sektion 2 der Meldung (Korrekturmeldung zu Waren: nicht unterstützt - fester Wert 00000) | 9(5) |
17. | Gesamtbetrag der Transaktionen in der Sektion 2 | Ja | Summe der Felder Rechnungsbetrag in dem Editor auf dem Karteireiter Artikel für alle Positionen in der Sektion 2 der Meldung (Korrekturmeldung zu Waren: nicht unterstützt - fester Wert 00000) | 9(13) |
18. | Anzahl der Positionen in der Sektion 3 | Ja | Anzahl der Positionen in der Sektion 3 der Meldung (Eingang o. Versendung) | 9(5) |
19. | Gesamtbetrag der Transaktionen in der Sektion 3 | Ja | Summe der Felder Rechnungsbetrag in dem Editor auf dem Karteireiter Artikel für alle Positionen in der Sektion 3 der Meldung (in Euro) | 9(13) |
20. | Anzahl der Positionen in der Sektion 4 | Ja | Anzahl der Positionen in der Sektion 4 der Meldung (Korrekturmeldung zu Waren: nicht unterstützt - fester Wert 00000) | 9(5) |
21. | Gesamtbetrag der Transaktionen in der Sektion 4 | Ja | Summe der Felder Rechnungsbetrag in dem Editor auf dem Karteireiter Artikel für alle Positionen in der Sektion 4 der Meldung (Korrekturmeldung zu Waren: nicht unterstützt - fester Wert 00000) | 9(13) |
22. | Anzahl der Positionen in der Sektion 5 | Ja | Anzahl der Positionen in der Sektion 5 der Meldung (Korrekturmeldung zu Waren: nicht unterstützt - fester Wert 00000) | 9(5) |
Struktur jeweiliger Sektionen
Fester Teil
Es werden Daten ohne Trennzeichen wie folgt dargestellt:
Reihenfolge | Versendung/Eingang | Erdorderlich Versendung/Eingang | Bemerkung | Zeichenanzahl |
---|---|---|---|---|
1. | EUROX (fester Wert) | Nein | - | X(5) |
2, | USt.-IdNr. der Organisation | Ja | Der Wert aus dem Feld Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Kopfzeile der Anwendung Intrastat-Meldungsvorschläge | 9(11) |
3. | Nummer | Ja | Die nachfolgende freie Meldungsnummer. Der Wert aus dem Feld Nummernkreis für die Nummer aus der Anwendung Customizing -> Funktionen -> Intrastat -> DEB-Datei | 9(6) |
4. | Satzart | Ja | 0=Deckblatt | 9(1) |
5. | Ordnungszahl | Ja | Ordnungszahl gem. der Sektion: 1, 2, 3, 4, 5. | 9(5) |
Erweiterter Teil jeweiliger Sektion – Warenversendung
Reihenfolge | Versendung | Erdorderlich | Bemerkung | Zeichenanzahl |
---|---|---|---|---|
6. | Ländercode des Empfängers | Ja | Ländercode des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |
7. | Ust.-IdNr des Empfängers | Ja | Ust.-IdNr des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(12) |
8. | Gesamtrechnungsbetrag der Position (EUR) | Ja | Das Feld Rechnungsbetragin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | (13) |
9. | Geschäftsart | Ja | Der Code im Feld Geschäftsart in dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | X(1) |
10 | Warennummer | Ja | Das Feld Warennummerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(8) |
11. | Nettogewicht in kg | Ja | Das Feld Nettogewichtin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(10) |
12. | Menge in besonderer Maßeinheit | Ja | Das Feld Menge in besondere Maßeinheitin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(10) |
13. | Statistischer Wert (EUR) | Ja | Das Feld Statistischer Wertin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(13) |
14. | Lieferbedingung | Ja | Das Feld Lieferbedingungin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(1) |
15. | Verkehrszweig | Ja | Das Feld Verkehrszweigin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | 9(1) |
16. | Ländercode des Bestimmungsland | Nein | Das Feld Ländercode des Bestimmungslandsin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |
17. | Bestimmungsregion | Ja | Das Feld Bestimmungsregionin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | X(2) |
Erweiterter Teil jeweiliger Sektion – Wareneingang
Reihenfolge | Eingang | Erdorderlich | Bemerkung | Zeichenanzahl |
---|---|---|---|---|
6. | Ländercode des Lieferanten | Nein | Ländercode des Lieferanten im Feld Lieferpartnerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | 9(2) |
7. | Ust.-IdNr des Lieferanten | Nein | Ust.-IdNr des Lieferanten im Feld Lieferpartnerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | 9(12) |
8. | Gesamtrechnungsbetrag der Position (EUR) | Ja | Das Feld Rechnungsbetragin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(13) |
9. | Gesamtrechnungsbetrag in der Fremdwährung | Nein | Gesamtbetrag in der Fremdwährung | 9(13) |
10. | Geschäftsart | Ja | Der Code im Feld Geschäftsart in dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | 9(1) |
11. | Warennummer | Ja | Das Feld Warennummerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(8) |
12. | Nettogewicht in kg | Ja | Das Feld Nettogewichtin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(10) |
13. | Menge in besonderer Maßeinheit | Ja | Das Feld Menge in besondere Maßeinheitin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(10) |
14. | Statistischer Wert (EUR) | Ja | Das Feld Statistischer Wertin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(13) |
15. | Lieferbedingung | Ja | Das Feld Lieferbedingungin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | 9(1) |
16. | Verkehrszweig | Ja | Das Feld Verkehrszweigin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | 9(1) |
17. | Versendeland | Nein | Das Feld Versendelandin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |
18. | Bestimmungsland | Ja | Das Feld Bestimmungslandin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | X(2) |
19. | Bestimmungsregion | Ja | Das Feld Bestimmungsregionin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |
Erweiterter Teil jeweiliger Sektion – Dienstleistungsversendung
Reihenfolge | Versendung | Erdorderlich | Bemerkung | Zeichenanzahl |
---|---|---|---|---|
6. | Ländercode des Empfängers | Ja | Ländercode des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |
7. | Ust.-IdNr des Empfängers | Ja | Ust.-IdNr des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(12) |
8. | Gesamtrechnungsbetrag der Position (EUR) | Ja | Gesamtbetrag aller Transaktionen in Euro | 9(13) |
9. | Rechnungsnummer | Nein | Rechnungsbetrag der Intrastat-Meldung | X(15) |
10 | Rechnungsdatum (TTMMJJ) | Nein | Rechnungsdatum der entsprechenden Meldung | X(6) |
11. | Nummer der Dienstleistung | Ja | Das Feld Warennummerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(6) |
12. | Dienstleistungsmodalität | Nein | Das Feld Dienstleistungsmodalitätin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | X(1) |
13. | Zahlungsart | Nein | Das Feld Zahlungsartin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | X(1) |
14. | Ländercode des Zahlungslandes | Ja | Ländercode des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |
Erweiterter Teil jeweiliger Sektion – Dienstleistungseingang
Reihenfolge | Eingang | Erdorderlich | Bemerkung | Zeichenanzahl |
---|---|---|---|---|
6. | Ländercode des Lieferanten | Ja | Ländercode des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |
7. | Ust.-IdNr des Lieferanten | Ja | Ust.-IdNr des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(12) |
8. | Gesamtrechnungsbetrag der Position (EUR) | Ja | Gesamtbetrag aller Transaktionen in Euro | 9(13) |
9. | Gesamtbetrag in der Fremdwährung | Nein | Gesamtbetrag aller Transaktionen in der Fremdwährung | 9(13) |
10. | Rechnungsnummer | Nein | Rechnungsbetrag der Intrastat-Meldung | X(15) |
11. | Rechnungsdatum (TTMMJJ) | Nein | Rechnungsdatum der entsprechenden Meldung | X(6) |
12. | Nummer der Dienstleistung | Ja | Das Feld Warennummerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Artikel | 9(6) |
13. | Dienstleistungsmodalität | Nein | Das Feld Dienstleistungsmodalitätin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | X(1) |
14. | Zahlungsart | Nein | Das Feld Zahlungsartin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Intrastat-Daten | X(1) |
15. | Ländercode des Zahlungslandes | Nein | Ländercode des Empfängers im Feld Lieferempfängerin dem Feld-Editor in dem Karteireiter Allgemeines | X(2) |